Kec. Muara Bulian terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Muara Bulian.
Komplek BBC D/1-4 Muara Bulian. Kab. Batang Hari.
Terakreditasi : Terakredit | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Muara Bulian | 11 | 15 | 5 | 6 | 5 |
Rengas Condong | 10 | 14 | 6 | 8 | 5 |
Sri Dadi | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 |
Teratai | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 |
Simpang Terusan | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 |
Sungai Buluh | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 |
Pasar Terusan | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 |
Malapari | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Sungai Baung | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Rantau Puri | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Bajubang Laut | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Muara Singoan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Pasar Baru | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Tenam | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Kilangan | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Napal Sisik | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Olak | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Singkawang | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pelayangan Rambahan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SRIDADI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Muara Bulian menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: