Kec. Wonosari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wonosari.
Desa Jati Mulya, Patok 70, Kec. Wonosari, Boalemo
Terakreditasi : | SwastaDesa Jati Mulya, Patok 70, Kec. Wonosari, Boalemo
Terakreditasi : | SwastaDesa Jati Mulya, Patok 70, Kec. Wonosari, Boalemo
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sari Tani | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 |
Pangea | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 |
Dimito | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Harapan | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Jati Mulya | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
BONGO II | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Suka Maju | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Suka Mulia | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Mekar Jaya | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BONGO III | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Raharja | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Dulohupo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tri Rukun | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tanjung Harapan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DESA DULOHUPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JATIMULYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UPT SP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wonosari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: