Kec. Paguyaman terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Paguyaman.
JALAN LINGKAR RAJAWALI DESA KUALALUMPUR KECAMATAN...
Terakreditasi : A | NegeriJl. Trans Sulawesi Dusun Ulango, Sosial
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BONGO IV | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 |
Limbatihu | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Saripi | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
BONGO NOL | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Bubaa | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Sosial | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Lito | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Molombulahe | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tangkobu | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bongo Tua | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Huwongo | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Kuala Lumpur | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Mutiara | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Wonggahu | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Apitalawu | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Batu Kramat | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bualo | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bukit Karya | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Diloato | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Rejonegoro | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Girisa | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Karya Murni | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mustika | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Olibu | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Permata | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Tenilo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Towayu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BALATE JAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DESA MOLOMBULAHE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hulawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bangga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Paguyaman menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: