SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN
Jalan Ngablak No. 84 Jambidan, Banguntapan, Bantul
Terakreditasi : A | NegeriKec. Banguntapan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banguntapan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Banguntapan | 8 | 87 | 33 | 17 | 1 |
Baturetno | 7 | 32 | 11 | 13 | 1 |
Wirokerten | 4 | 19 | 6 | 6 | 1 |
Potorono | 4 | 17 | 8 | 6 | 0 |
Tamanan | 3 | 15 | 2 | 9 | 2 |
JAMBIDAN | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Singosaren | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Jagalan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TARNANAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banguntapan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jalan Ngablak No. 84 Jambidan, Banguntapan, Bantul
Terakreditasi : A | Negeri