Kec. Talo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Talo.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Masmambang | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Kampai | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Serambi Gunung | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Air Teras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PASAR TALO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rawa Indah | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Talang Kabu | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Batu Tugu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bunut Tinggi | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Durian Bubur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hargo Binangun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lubuk Lagan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Napal Melintang | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Padang Batu | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pagar banyu | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Penago Baru | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PENAGO I | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Penago Ii | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SUKA MERINDU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Air Keruh | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bakal Dalam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Banyu Kencana | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dusun Baru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
KEMBANG SERI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mekar Jaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MUARA DANAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NANTI AGUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Napalan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pagar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PALUH TERAP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SIMPANG TIGA PAGAR GASING | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUNGAI PETAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Talang PAdang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Talang Panjang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TANAH ABANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Air Payangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desa Pagar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA SUKA BULAN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giri Mulya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giri Nanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lubuk Gadis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LUBUK GIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LUBUK NGATUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEKAR SARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muara Simpur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Padang Cekur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pagar Agung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENAGO DUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pering Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PIR VII PRING BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIMPUR IJANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SP.3 DURIAN BUBUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suka Bulan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sukabulan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sukamerindu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TEBAT SIBUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Talo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: