Kec. Curup terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Curup.
Jalan Basuk Rahmad No.27 Dwi Tunggal Curup
Terakreditasi : | NegeriJln. Basuki Rahmad No 100 Kel. Dwi Tunggal Curup
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Talang Rimbo Baru | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 |
Air Putih Lama | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 |
Dwi Tunggal | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Air Bang | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 |
Pasar Baru | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Talang Benih | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Talang Ulu | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 |
Sukaraja | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Talang Rimbo Lama | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Tempel Rejo | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Air Rambai | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Duku Ulu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jalan Baru | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Kesambe Baru | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Desa Teladan | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dusun Curup | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Kp Banyumas | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Air Meles Bawah | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Air Putih Baru | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Batu Galing | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kampung Delima | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Karang Anyar | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Rimbo Recap | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Tasik Malaya | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Air Merah | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dusun Sawah | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Perbo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sidorejo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tanjung Beringin | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Air Lanang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Desa Pahlawan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kesambe Lama | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lubuk Ubar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pungguk Lalang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Timbul Rejo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tunas Harapan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Air Putuh Lama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AirMelesBawah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Batu Dewa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kepala Siring | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lubuk Kembang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PAHLAWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pelabuhan Baru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seguring | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suka Datang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TABARENAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Dalam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Turan Baru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Curup menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: