Kec. Nasal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Nasal.
Desa Pasar Baru Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur Prov.
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Ulak Pandan | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Merpas | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Muara Dua | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Air Palawan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PASAR BARU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Sumber Harapan | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Bukit Indah | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SUKA JAYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TRI JAYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AIR BATANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batu Lungun | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gedung Menung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tebing Rambutan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NASAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PASAR JUMAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SINAR BANTEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suku Tiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Betuah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Nasal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: