Kec. Serang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Serang.
Jl.Trip Jamaksari No.6A Ciceri Kota Serang, Banten
Terakreditasi : Terakredit | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Serang | 8 | 88 | 20 | 30 | 10 |
Cipare | 15 | 44 | 15 | 17 | 13 |
Unyur | 8 | 36 | 5 | 9 | 13 |
Sumurpecung | 10 | 28 | 11 | 9 | 3 |
Cimuncang | 6 | 20 | 7 | 9 | 4 |
Lontarbaru | 4 | 22 | 6 | 12 | 2 |
Kaligandu | 6 | 19 | 4 | 7 | 5 |
Lopang | 10 | 15 | 6 | 11 | 3 |
Kotabaru | 10 | 13 | 7 | 11 | 3 |
Kagungan | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 |
Terondol | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 |
Sukawana | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
KOTA BARU | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
SUMUR PECUNG | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CURUG MANIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lontar Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Serang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: