SDS ISLAM LATANSA CENDEKIA
JL. KP. GELAM RT. 09/02 PERUM VILLA TANGERANG ELOK
Terakreditasi : A | SwastaKec. Pasar Kemis terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pasar Kemis.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gelam Jaya | 1 | 68 | 12 | 14 | 4 |
Sindang Sari | 4 | 42 | 7 | 14 | 6 |
Kuta Bumi | 0 | 36 | 1 | 4 | 5 |
Kuta Baru | 2 | 33 | 7 | 6 | 5 |
Sukamantri | 3 | 30 | 4 | 7 | 2 |
Kuta Jaya | 4 | 28 | 7 | 4 | 0 |
Pangadegan | 4 | 25 | 4 | 9 | 6 |
Sukaasih | 4 | 16 | 3 | 7 | 0 |
Pasar Kemis | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 |
SINDANGSARI | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 |
GELAMJAYA | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Kutabaru | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kutabumi | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Kutajaya | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PASARKEMIS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
KELURAHAN KUTABUMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kp. Gaok Leles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUKA ASIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pasar Kemis menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. KP. GELAM RT. 09/02 PERUM VILLA TANGERANG ELOK
Terakreditasi : A | Swasta