MTSS SA RIADLUS SHALIHIN
JL. RAYA PALKA KM. 22 BARUGBUG PADARINCANG SERANG
Terakreditasi : A | SwastaKec. Padarincang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Padarincang.
JL. RAYA PALKA KM. 22 BARUGBUG PADARINCANG SERANG
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Ciomas | 4 | 10 | 0 | 7 | 4 |
Kadubeureum | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 |
Batukuwung | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Citasuk | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Cibojong | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Kramatlaban | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
Padarincang | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Barugbug | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Bugel | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
CIPAYUNG | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cisaat | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Curug Goong | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Kalumpang | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CURUGGOONG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kadukempong | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CITASUK , PADARINCANG , S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KRAMAT LABAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Padarincang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. RAYA PALKA KM. 22 BARUGBUG PADARINCANG SERANG
Terakreditasi : A | Swasta