Kec. Karangasem terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karangasem.
JLN. A. YANI AMLAPURA
Terakreditasi : B | NegeriJLN. A. YANI AMLAPURA
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Subagan | 17 | 19 | 12 | 21 | 1 |
Karangasem | 15 | 18 | 8 | 19 | 0 |
Padangkerta | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Seraya | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Bugbug | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Bukit | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Seraya Timur | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Seraya Barat | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Pertima | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Tumbu | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tegallinggah | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
PADANG KERTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karangasem menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: