Kec. Kintamani terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kintamani.
Banjar Peradi, Desa songan , Kintamani, Bangli
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KINTAMANI | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 |
Songan B | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Songan A | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sukawana | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Abang Batu Dinding | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Belantih | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Satra | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Terunyan | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Bayunggede | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Dausa | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Suter | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Abang Songan | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Batur Selatan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Batur Tengah | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BATUR UTARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Buahan | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
GUNUNGBAU | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kedisan | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MANIKLIYU | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pinggan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ABUAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AWAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bantang | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Banua | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BATUKAANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayungcerik | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BELANCAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BELANGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BONYOH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bunutin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daup | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Katung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KUTUH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lembean | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mangguh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mengani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SEKAAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sekardadi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Selulung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siyakin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Subaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ULIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BELANDINGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Binyan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Catur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA CATUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANGGAHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pengejaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serahi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kintamani menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: