Kec. Abiansemal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Abiansemal.
JL. PENDET, LATUSARI, ABIANSEMAL, BADUNG, BALI
Terakreditasi : B | SwastaJl.Leko No.76,Br.Dirgahayu,Abiansemal,Badung
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Abiansemal | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 |
Sibang Kaja | 5 | 14 | 5 | 6 | 0 |
Darmasaba | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 |
BLAHKIUH | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Mambal | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Sangeh | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Taman | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
BONGKASA | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Dauh Yeh Cani | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
MEKAR BHUANA | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Sibang Gede | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Sedang | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Ayunan | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Angantaka | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bongkasa Pertiwi | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Punggul | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jagapati | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Selat | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Abiansemal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: