Kec. Simpang Kiri terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Simpang Kiri.
Jln. Teuku Umar, Subulussalam Selatan
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Subulussalam | 5 | 12 | 2 | 9 | 2 |
Suka Makmur | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Makmur Jaya | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Subulussalam Utara | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Subulussalam Barat | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Subulussalam Selatan | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Buluh Dori | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SUBULUSSALAM TIMUR | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Kuta Cepu | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lae Oram | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BELEGEN MULIA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mukti Makmur | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SIKELONDANG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tangga Besi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pegayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DANAU TRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pasar Panjang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASAR PANJANG MAKMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Simpang Kiri menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: