Kec. Rundeng terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Rundeng.
JL. SUBULUSSALAM - RUNDENG KAMPUNG BADAR KM 8/7
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaJl. Hamzah Fansyuri, Desa Pasar Rundeng
Terakreditasi : | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Rundeng | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Oboh | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Binanga | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kampong Badar | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lae Mate | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Muara Batu-Batu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sepadan | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Harapan Baru | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Keupeng | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Panglima Sahman | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TELADAN BARU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tualang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belukur Makmur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Geruguh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kuta Beringin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lae Pamualan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sibuasan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sibungke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siperkas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suak Jampak | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tanah Tumbuh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mandilam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUNDENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Rundeng menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: