Kec. Bandar Dua terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bandar Dua.
Desa Kuta Krueng Bandar Dua Ulee Gle
Terakreditasi : B | SwastaDesa Kuta Krueng Bandar Dua Ulee Gle
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gampong Ulee Gle | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Blang Kuta | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Drien Bungong | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Blang Dalam | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Meurandeh Alue | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Alue Keutapang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alue Sane | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Asan Kumbang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Drien Tujoh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gahru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jeulanga Barat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jeulanga Mata Ie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paya Pisang Klat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pohroh | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Uteun Bayu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Babah Krueng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beurasan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blang Miroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cot Gurufai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gampong Baro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeulanga Mesjid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keude Ulee Gle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krueng Kiran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lhok Pusong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEUGIT SAGOE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meunasah Paku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muko Buloh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paya Baroh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paya Tunong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peulakan Tunong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reudeup Melayu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bandar Dua menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: