SMAN 1 SEUNAGAN
JL. T. BEN NO. 1 JEURAM
SMP NEGERI 1 SEUNAGAN
Ar-Raniry II No. 74 Jeuram
SMAN 3 SEUNAGAN
KUTA PAYA
SD NEGERI 1 JEURAM
Jl. Merdeka No. 007
SMP NEGERI 2 SEUNAGAN
Jl.nasional
MIN 4 NAGAN RAYA
JLN. NASIONAL (JEURAM-BEUTONG)
Kec. Seunagan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Seunagan.
JEURAM JLN NASIONAL NO 185 KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA
JL. NASIONAL NO. 184 JEURAM KECAMATAN SEUNAGAN KAB. NAGAN RAYA.
Gampong Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
JLN. NASIONAL JEURAM-BEUTONG DESA PAROM KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA
IE BEUDOH NAGAN RAYA
JALAN NASIONAL JEURAM-BEUTONG TELPON (0655) 41164 KODE POS 23671
JLN.JEURAM-BEUTONG DESA PAROM
Desa Nigan
JL. NASIONAL JEURAM-BEUTONG
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
JEURAM | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
KEUDE LINTEUNG | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
KUTA BARO JEURAM | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
LATONG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
NIGAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
IE BEUDOH | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
KEUDE BLANG ARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KRUENG CEUKOU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LHOK PAROM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PAROM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ALUE THO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BLANG BAYU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BLANG MURONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
COT GUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
COT KUMBANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KULU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KUTA PAYA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LHOK MESJID | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAYA UDEUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PAYA UNDAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PEULEUKUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAWANG MANE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UTEUN PULO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALUE BULOH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALUE DODOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BLANG ARA KMP. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BLANG BARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BLANG GEUDONG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BLANG PANYANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BLANG PREH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BLANG PUUK KULU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BLANG PUUK NIGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COT PERADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GAMPONG COT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KABU TUNONG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KEUDE NEULOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KRUENG CEH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KRUENG KULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LHOK PANGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MACAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meugat Meuh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MON BATEUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PADANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PANTE CERMIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAPEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUAK PERBONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TUWI MEULEUSONG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Seunagan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. T. BEN NO. 1 JEURAM
Ar-Raniry II No. 74 Jeuram
KUTA PAYA
Jl. Merdeka No. 007
Jl.nasional
JLN. NASIONAL (JEURAM-BEUTONG)