Kec. Kuala terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kuala.
Jln. Nasional Meulaboh-T.Tuan,Lrg.Tgk.
Terakreditasi : C | SwastaJalan Simpang Mak Lina Cot Kumbang - Lawa Batu...
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Simpang Peut | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Ujong Fatihah | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Purwodadi | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Kuala Trang | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Padang Panyang | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pulo Ie | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
PADANG RUBEK | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ALUE IE MAMEH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Blang Bintang | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cot Kumbang | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jokja | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PURWOREJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ARONGAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BLANG MUKO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blang Teungoh | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jatirejo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kubang Gajah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuta Makmur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LANGKAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Purwosari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SUAK PUNTONG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UJONG PADANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UJONG SIKUNENG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blang Baro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cot Rambong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GAMPONG LHOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUALA TUHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUTA MAKMUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lawa Batu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LHOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lueng T Ben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PULO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ujong Pasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kuala menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: