Kec. Pegasing terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pegasing.
Jl. Takengon-Isaq Km.7 Pegasing-Aceh Tengah
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Simpang Kelaping | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Belang Bebangka | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kayu Kul | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Kung | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Paya Jeget | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Arul Badak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berawang Baro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LELUMU | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wih Ilang | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wih Nareh | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Gele Lungi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ierelop | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kedelah | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kute Lintang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pantan Musara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pepalang | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tebuk | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Terang Ulen | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Uring | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Wih Lah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jejem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jurusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panangen Mata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pegasing | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUKA DAMAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pegasing menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: