SD IT CENDEKIA TAKENGON
Jln. Pertamina - Kebet Dusun Pediwi Kampung Kebet
Terakreditasi : A | SwastaKec. Bebesen terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bebesen.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Simpang Empat | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 |
Kemili | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
kebet | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Blang Kolak I | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Blang Kolak Ii | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Lemah Burbana | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Daling | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Lelabu | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Mongal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tansaril | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Bebesen | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
KALA KEMILI | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Blang Gele | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Atu Tulu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Empus Talu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Keramat Mupakat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nunang Antara | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Atu Gajah Reje Guru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bahgie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bur Biah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pendere Saril | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tensaren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulu Nuih | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bebesen menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Pertamina - Kebet Dusun Pediwi Kampung Kebet
Terakreditasi : A | Swasta