Kec. Karang Baru terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karang Baru.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gampong Bundar | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Tanah Terban | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Paya Tampah | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Tanjung Karang | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Paya Kulbi | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Alur Lhok | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dalam | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gampong Tupah | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kesehatan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Simpang Empat | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Alur Bemban | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alur Selalas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kebun Seleleh | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kebun Tanah Terban | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Medang Ara | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pahlawan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Payameta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Seumantoh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alur Baung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gampong Johar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GAMPONG SUKAJADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kebun Medang Ara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kebun Tanjung Seumantoh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MENANG GINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Menanggini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Panjang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karang Baru menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: