SD MUHAMMADIYAH KUTA BULOH
Jln.Tgk. H .M. Abduh Syam Desa Kutabuloh I Kec.
Terakreditasi : A | SwastaKec. Meukek terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Meukek.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Labuhan Tarok | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Kuta Baro | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Blang Kuala | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Kuta Buloh Ii | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rot Teungoh | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Blang Bladeh | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ie Dingen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kuta Buloh I | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Lhok Aman | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jambo Papeun | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Keude Meukek | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ladang Tuha | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Alue Baro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blang Teungoh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ie Buboh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jambopapeun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TANJUNG HARAPAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alue Meutuah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aron Tunggai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buket Meuh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Drien Jalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutabuloh II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Labuhan Tarok Ii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ladang Baro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ladang Baro Meukek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lhok Mamplam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Meukek menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln.Tgk. H .M. Abduh Syam Desa Kutabuloh I Kec.
Terakreditasi : A | Swasta