Kec. Jaya terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Jaya.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Lamno | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Lambaroh | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Leupe | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Meutara | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Sabet | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ujung Muloh | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Alue Mie | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Babah Dua | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Babah Krueng | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ceunamprong | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gle Putoh | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kareung Ateuh | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Krueng Tunong | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kuala | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lhuet | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Meunasah Tutong | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Meunasah Weh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sango | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Teumareum | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Babah Ie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bak Paoh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cot Dulang | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DARAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gampong Baro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gle Jong | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jambo Masi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Keude Unga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LAMASAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meudheun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mukhan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NUSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pante Keutapang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumpet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seureuba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alue Rayeuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jangeut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lam Durian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lamme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lamtui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meudhang Ghon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meunasah Rayeuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meunasah Teungoh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pante Cermin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panton Makmur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Putue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ujong Sudeun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Jaya menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: